Bẫy hơi gầu đảo (Inverted Bucket Steam Trap) thương hiệu Flowex là dòng sản phẩm chất lượng cao, chuyên dùng để tách nước ngưng ra khỏi hệ thống hơi bão hòa. Với thiết kế gầu đảo ngược đặc trưng, bẫy hơi hoạt động ổn định, bền bỉ và thích hợp cho nhiều điều kiện vận hành khác nhau.
Các model của Flowex bao gồm đầy đủ dải sản phẩm từ DN15 đến DN100, lưu lượng xả từ 500 kg/h đến 4000 kg/h, thích hợp cho cả đường ống hơi nhỏ và hệ thống công suất lớn.
Độ bền cao: Thiết kế gầu đảo cùng vật liệu gang, thép carbon hoặc thép không gỉ giúp kéo dài tuổi thọ.
Chống búa nước: Cấu trúc đặc biệt giảm thiểu hư hại khi xảy ra hiện tượng water hammer.
Xả khí không ngưng: Có lỗ thoát khí giúp loại bỏ khí không ngưng (air vent function).
Tích hợp lọc: Lưới lọc bụi bẩn giúp bảo vệ van, tránh tắc nghẽn.
Đa dạng model: Đầy đủ lựa chọn ren, bích, gang, thép carbon, inox – đáp ứng mọi nhu cầu.
Hệ thống nồi hơi công nghiệp
Đường ống dẫn hơi cho nhà máy dệt may, thực phẩm, giấy, cao su
Thiết bị trao đổi nhiệt, gia nhiệt tank chứa
Hệ thống sấy, sưởi, gia công bằng hơi
Model | DN | PMX (bar) | Tmax (°C) | 0.5 bar | 1 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | 8 bar | 12 bar | 17 bar | 28 bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB81 / 881 (ren gang) | 15–25 | 17 | 250 | 90 | 160 | 240 | 350 | 420 | – | – | 500 | – |
IB81F / 881F (bích gang) | 15–25 | 17 | 250 | 90 | 160 | 240 | 350 | 420 | – | – | 500 | – |
IB82 / 882 (ren gang) | 20–25 | 17 | 250 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | – | 1000 | – | – |
IB82F / 882F (bích gang) | 20–25 | 17 | 250 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | – | 1000 | – | – |
IB83 / 883 (ren gang) | 25–50 | 17 | 250 | 200 | 400 | 700 | 1100 | – | 1600 | 1800 | 2000 | – |
IB83F / 883F (bích gang) | 25–50 | 17 | 250 | 200 | 400 | 700 | 1100 | – | 1600 | 1800 | 2000 | – |
IB84 / 884 (ren gang) | 40–80 | 17 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1800 | – | 2500 | 2800 | 3000 | – |
IB84F / 884F (bích gang) | 40–80 | 17 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1800 | – | 2500 | 2800 | 3000 | – |
IB85 / 885 (ren gang) | 40–100 | 17 | 250 | 400 | 900 | 1500 | 2500 | – | 3500 | 4000 | – | 4900 |
IB85F / 885F (bích gang) | 40–100 | 17 | 250 | 400 | 900 | 1500 | 2500 | – | 3500 | 4000 | – | 4900 |
IB081 / 881 (ren CS/SS) | 15–25 | 28 | 300 | 100 | 180 | 260 | 380 | 450 | – | – | 500 | – |
IB081F / 881F (bích CS/SS) | 15–25 | 28 | 300 | 100 | 180 | 260 | 380 | 450 | – | – | 500 | – |
IB082 / 882 (ren CS/SS) | 20–25 | 28 | 300 | 160 | 260 | 420 | 650 | 850 | – | 1000 | – | – |
IB082F / 882F (bích CS/SS) | 20–25 | 28 | 300 | 160 | 260 | 420 | 650 | 850 | – | 1000 | – | – |
IB083 / 883 (ren CS/SS) | 25–50 | 28 | 300 | 220 | 420 | 720 | 1150 | – | 1650 | 1850 | 2000 | – |
IB083F / 883F (bích CS/SS) | 25–50 | 28 | 300 | 220 | 420 | 720 | 1150 | – | 1650 | 1850 | 2000 | – |
IB084 / 884 (ren CS/SS) | 40–80 | 28 | 300 | 320 | 620 | 1050 | 1850 | – | 2550 | 2850 | 3000 | – |
IB084F / 884F (bích CS/SS) | 40–80 | 28 | 300 | 320 | 620 | 1050 | 1850 | – | 2550 | 2850 | 3000 | – |
IB085 / 885 (ren CS/SS) | 40–100 | 28 | 300 | 420 | 950 | 1600 | 2600 | – | 3600 | 4100 | – | 5000 |
IB085F / 885F (bích CS/SS) | 40–100 | 28 | 300 | 420 | 950 | 1600 | 2600 | – | 3600 | 4100 | – | 5000 |
Bẫy hơi gầu đảo Flowex là lựa chọn đáng tin cậy cho mọi hệ thống hơi công nghiệp nhờ thiết kế chắc chắn, hiệu suất cao và độ bền vượt trội. Với đầy đủ dải model từ DN15 đến DN100, lưu lượng từ 500 – 4000 kg/h, sản phẩm đáp ứng mọi yêu cầu từ nhỏ đến lớn.
???? Liên hệ ngay DIVI Group – Nhà phân phối chính thức Flowex tại Việt Nam để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá tốt nhất.
???? Hotline/Zalo: 0942 488 818 (Mr. Hiếu)
???? Website: www.divigroup.com.vn
Mr Hiếu (+84) 942 488 818