Flowex 인버티드 버킷 스팀 트랩(Inverted Bucket Steam Trap) 은 포화 증기 시스템에서 응축수를 제거하면서 스팀 손실을 방지하는 고품질 기계식 스팀 트랩입니다.
버킷 구조 특유의 강한 내구성과 안정적인 작동 특성으로, 다양한 산업용 스팀 설비 및 고부하 조건에서도 우수한 성능을 제공합니다.
제품 라인업은 DN15~DN100, 배출 용량은 500 ~ 4000 kg/h까지 대응하여 소형 배관부터 대형 공정 설비까지 적용 가능합니다.
✔ 산업용 보일러 시스템
✔ 섬유·식품·제지·고무 산업용 스팀 배관
✔ 열교환기, 스팀 가열 탱크, 공정 가열 장비
✔ 건조, 살균, 난방, 스팀 공정 장치
| 모델 | DN | PMX (bar) | Tmax (°C) | 0.5 bar | 1 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | 8 bar | 12 bar | 17 bar | 28 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB81 / 881 (CI 나사형) | 15–25 | 17 | 250 | 90 | 160 | 240 | 350 | 420 | – | – | 500 | – |
| IB81F / 881F (CI 플랜지형) | 15–25 | 17 | 250 | 90 | 160 | 240 | 350 | 420 | – | – | 500 | – |
| IB82 / 882 (CI 나사형) | 20–25 | 17 | 250 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | – | 1000 | – | – |
| IB82F / 882F (CI 플랜지형) | 20–25 | 17 | 250 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | – | 1000 | – | – |
| IB83 / 883 (CI 나사형) | 25–50 | 17 | 250 | 200 | 400 | 700 | 1100 | – | 1600 | 1800 | 2000 | – |
| IB83F / 883F (CI 플랜지형) | 25–50 | 17 | 250 | 200 | 400 | 700 | 1100 | – | 1600 | 1800 | 2000 | – |
| IB84 / 884 (CI 나사형) | 40–80 | 17 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1800 | – | 2500 | 2800 | 3000 | – |
| IB84F / 884F (CI 플랜지형) | 40–80 | 17 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1800 | – | 2500 | 2800 | 3000 | – |
| IB85 / 885 (CI 나사형) | 40–100 | 17 | 250 | 400 | 900 | 1500 | 2500 | – | 3500 | 4000 | – | 4900 |
| IB85F / 885F (CI 플랜지형) | 40–100 | 17 | 250 | 400 | 900 | 1500 | 2500 | – | 3500 | 4000 | – | 4900 |
| IB081 / 881 (CS/SS 나사형) | 15–25 | 28 | 300 | 100 | 180 | 260 | 380 | 450 | – | – | 500 | – |
| IB081F / 881F (CS/SS 플랜지형) | 15–25 | 28 | 300 | 100 | 180 | 260 | 380 | 450 | – | – | 500 | – |
| IB082 / 882 (CS/SS 나사형) | 20–25 | 28 | 300 | 160 | 260 | 420 | 650 | 850 | – | 1000 | – | – |
| IB082F / 882F (CS/SS 플랜지형) | 20–25 | 28 | 300 | 160 | 260 | 420 | 650 | 850 | – | 1000 | – | – |
| IB083 / 883 (CS/SS 나사형) | 25–50 | 28 | 300 | 220 | 420 | 720 | 1150 | – | 1650 | 1850 | 2000 | – |
| IB083F / 883F (CS/SS 플랜지형) | 25–50 | 28 | 300 | 220 | 420 | 720 | 1150 | – | 1650 | 1850 | 2000 | – |
| IB084 / 884 (CS/SS 나사형) | 40–80 | 28 | 300 | 320 | 620 | 1050 | 1850 | – | 2550 | 2850 | 3000 | – |
| IB084F / 884F (CS/SS 플랜지형) | 40–80 | 28 | 300 | 320 | 620 | 1050 | 1850 | – | 2550 | 2850 | 3000 | – |
| IB085 / 885 (CS/SS 나사형) | 40–100 | 28 | 300 | 420 | 950 | 1600 | 2600 | – | 3600 | 4100 | – | 5000 |
| IB085F / 885F (CS/SS 플랜지형) | 40–100 | 28 | 300 | 420 | 950 | 1600 | 2600 | – | 3600 | 4100 | – | 5000 |
Flowex 인버티드 버킷 스팀 트랩은 견고한 구조, 높은 배출 용량, 긴 수명을 갖춘 신뢰성 높은 산업용 스팀 트랩입니다.
DN15~DN100, 500~4000 kg/h까지 대응 가능하여 소규모 배관부터 대형 스팀 설비까지 적용할 수 있습니다.
???? Hotline / WhatsApp: +84 942 488 818 (Hieu 과장)
???? Website: www.divigroup.com.vn
Flowex 볼 플로트 스팀 트랩(Ball Float Steam Trap) 은 응축수를 지속적으로 배출하고 증기 누출을 방지하는 핵심 장치로, 열교환 효율을 향상시키고 에너지 손실을 줄여줍니다.
DIVI Group의 수출 목재는 프리미엄 품질, 다양한 유형 및 크기로 유명하며 전 세계 고객의 모든 요구를 충족시킵니다. 우리는 지속 가능한 방식으로 관리되는 산림 목재 공급원의 선택부터 최종 가공 및 생산 공정에 이르기까지 모든 생산 공정에서 지속 가능성과 환경 친화성을 위해 최선을 다하고 있습니다. 첨단 기술과 고도로 전문화된 팀을 갖춘 DIVI Group은 전 세계 가구 및 건설 프로젝트의 성공과 발전에 기여하는 고품질의 신뢰할 수 있는 국제 표준 수출 목재 제품을 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
DIVI 그룹의 수출용 카톤 박스는 모든 국제 물류 및 보관 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 견고하고 내구성 있는 재질로 제작된 이 제품은 창고에서 출발하여 수령인에게 도달할 때까지 최적의 안전을 보장합니다. 카톤 박스는 우수한 내구성, 높은 방습성 및 환경 친화성을 특징으로 하여 수출 포장에 이상적인 솔루션입니다. 우리의 제품 라인은 식품, 의약품, 전자 기기 및 수공예품에 이르기까지 다양한 산업에 적합합니다. DIVI 그룹은 선도적인 포장 솔루션을 제공하여 고객이 국제 시장으로 상품을 운송할 때 안심할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
Mr PIOUS (+84) 942 488 818