Bẫy hơi dạng phao (Ball Float Steam Trap) Flowex là thiết bị quan trọng giúp xả nước ngưng liên tục, giữ lại hơi khô trong hệ thống, từ đó nâng cao hiệu suất trao đổi nhiệt và giảm thất thoát năng lượng.
Với thiết kế phao nổi điều khiển van xả, sản phẩm hoạt động ổn định ngay cả khi tải thay đổi liên tục, phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp.
Nồi hơi công nghiệp, hệ thống phân phối hơi.
Thiết bị gia nhiệt, tank chứa, hệ thống sấy.
Ngành dệt may, giấy, hóa chất, chế biến thực phẩm.
Các ứng dụng cần xả nước ngưng liên tục với tải trọng lớn.
Xả nước ngưng liên tục và ổn định, không gây tích tụ.
Đa dạng model từ DN15 đến DN200, đáp ứng nhiều dải công suất.
PMX rộng: 4.5 bar, 10 bar, 14 bar, 32 bar, 45 bar, 65 bar.
Tuổi thọ cao, vật liệu gang, thép carbon hoặc inox.
Có tích hợp air vent để loại bỏ khí không ngưng.
Để dễ theo dõi, bảng dữ liệu được chia thành 3 nhóm theo cấp áp suất.
Model | Size (DN) | PMX (bar) | Tmax (°C) | ΔP=0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT14 | 15–25 | 4.5 | 250 | 90 | 160 | 220 | 300 | 480 | 650 | 780 | 900 |
FT14 | 15–25 | 10 | 250 | 85 | 155 | 215 | 290 | 470 | 640 | 770 | – |
FT14 | 15–25 | 14 | 250 | 80 | 150 | 210 | 280 | 460 | 620 | 750 | – |
FT41 | 15–25 | 14 | 250 | 95 | 165 | 230 | 310 | 490 | 660 | 800 | – |
Model | Size (DN) | PMX (bar) | Tmax (°C) | ΔP=0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT42 | 15–25 | 4.5 | 350 | 110 | 190 | 270 | 350 | 600 | 950 | 1300 | 1600 | – | – | – | – | – |
FT42 | 15–25 | 10 | 350 | 100 | 180 | 260 | 340 | 580 | 920 | 1280 | – | – | – | – | – | – |
FT42 | 15–25 | 14 | 350 | 95 | 175 | 250 | 330 | 570 | 900 | 1260 | – | – | – | – | – | – |
FT42 | 15–25 | 32 | 350 | 90 | 170 | 240 | 320 | 560 | 880 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 3200 |
FT43 | 32–50 | 32 | 400 | 120 | 200 | 300 | 420 | 700 | 1200 | 1600 | 2100 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 |
FT44 | 32–200 | 32 | 400 | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1400 | 2000 | 2800 | 3500 | 4200 | 5000 | 6000 | 12000 |
Model | Size (DN) | PMX (bar) | Tmax (°C) | ΔP=0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 32 | 45 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFT441 | 40–80 | 32 | 400 | 200 | 800 | 1500 | 2800 | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 15000 | 20000 | – | – |
GFT441 | 40–80 | 45 | 400 | 210 | 850 | 1600 | 2900 | 4200 | 6200 | 7800 | 9400 | 12000 | 16000 | 21000 | 22000 | – |
GFT442 | 40–80 | 65 | 400 | 220 | 900 | 1700 | 3000 | 4500 | 6500 | 8200 | 10000 | 13000 | 18000 | 22000 | 24000 | 26000 |
Bẫy hơi phao Flowex mang đến giải pháp xả nước ngưng liên tục – giữ hơi khô – tiết kiệm năng lượng, với đầy đủ model cho từ áp thấp đến áp siêu cao.
Khách hàng có thể dựa vào bảng tra trên để chọn đúng model theo ΔP và lưu lượng xả yêu cầu.
???? Liên hệ ngay DIVI Group – Nhà phân phối chính thức Flowex tại Việt Nam để nhận tư vấn kỹ thuật & báo giá:
???? Hotline/Zalo: 0942 488 818 (Mr. Hiếu)
???? Website: www.divigroup.com.vn
Mr Hiếu (+84) 942 488 818