HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ | ||||||
Áp suất thiết kế | bar | 8 đến 20 | ||||||
Nhiệt độ hơi bão hoà | °C | 165 đến 215 | ||||||
Hiệu suất nồi hơi | % | 93 ± 2 | ||||||
Nhiên liệu đốt | dầu Diesel, dầu Mazut, LPG, CNG. | |||||||
Tiêu hao nhiên liệu | lít/tấn hơi | Dầu Diesel | : 60 - 70 | |||||
kg/tấn hơi | LPG | : 55 - 65 | ||||||
Sm³/tấn hơi | CNG | : 65 - 79 | ||||||
Hệ thống điều khiển | Tự động hoàn toàn bằng PLC – SCADA | |||||||
Tiêu chuẩn môi trường | Đảm bảo tuyệt đối QCVN 19:2009/BTNMT | |||||||
Công suất sinh hơi | tấn hơi/giờ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Diện tích mặt bằng | m² | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 150 | 180 |
Nhân công vận hành | người/ca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Công suất điện nguồn | kW | 7,5 | 13 | 18,5 | 24 | 29,5 | 35 | 40,5 |
Mr Hieu 0942 488 818