Flowex 볼 플로트 스팀 트랩(Ball Float Steam Trap) 은 응축수를 지속적으로 배출하고 증기 누출을 방지하는 핵심 장치로, 열교환 효율을 향상시키고 에너지 손실을 줄여줍니다.
플로트(부구) 작동 방식으로 설계되어, 부하 변화가 큰 공정에서도 안정적인 배출 성능을 유지할 수 있어 다양한 산업용 스팀 설비에 적용됩니다.
✔ 산업용 보일러 및 스팀 배관
✔ 히터, 저장 탱크, 건조 설비
✔ 섬유, 제지, 화학, 식품 가공 라인
✔ 대용량·연속 배출이 필요한 모든 스팀 공정
압력 등급별로 3개 그룹으로 분류됩니다.
| 모델 | DN | PMX (bar) | Tmax (°C) | ΔP=0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT14 | 15–25 | 4.5 | 250 | 90 | 160 | 220 | 300 | 480 | 650 | 780 | 900 |
| FT14 | 15–25 | 10 | 250 | 85 | 155 | 215 | 290 | 470 | 640 | 770 | – |
| FT14 | 15–25 | 14 | 250 | 80 | 150 | 210 | 280 | 460 | 620 | 750 | – |
| FT41 | 15–25 | 14 | 250 | 95 | 165 | 230 | 310 | 490 | 660 | 800 | – |
| 모델 | DN | PMX (bar) | Tmax (°C) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT42 | 15–25 | 4.5 | 350 | 110 | 190 | 270 | 350 | 600 | 950 | 1300 | 1600 | – | – | – | – | – |
| FT42 | 15–25 | 10 | 350 | 100 | 180 | 260 | 340 | 580 | 920 | 1280 | – | – | – | – | – | – |
| FT42 | 15–25 | 14 | 350 | 95 | 175 | 250 | 330 | 570 | 900 | 1260 | – | – | – | – | – | – |
| FT42 | 15–25 | 32 | 350 | 90 | 170 | 240 | 320 | 560 | 880 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 3200 |
| FT43 | 32–50 | 32 | 400 | 120 | 200 | 300 | 420 | 700 | 1200 | 1600 | 2100 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 |
| FT44 | 32–200 | 32 | 400 | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1400 | 2000 | 2800 | 3500 | 4200 | 5000 | 6000 | 12000 |
| 모델 | DN | PMX (bar) | Tmax (°C) | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 32 | 45 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFT441 | 40–80 | 32 | 400 | 200 | 800 | 1500 | 2800 | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 15000 | 20000 | – | – |
| GFT441 | 40–80 | 45 | 400 | 210 | 850 | 1600 | 2900 | 4200 | 6200 | 7800 | 9400 | 12000 | 16000 | 21000 | 22000 | – |
| GFT442 | 40–80 | 65 | 400 | 220 | 900 | 1700 | 3000 | 4500 | 6500 | 8200 | 10000 | 13000 | 18000 | 22000 | 24000 | 26000 |
Flowex 볼 플로트 스팀 트랩은 연속 응축수 제거 + 건식 증기 유지 + 에너지 절감을 실현하며, 저압 PN16부터 초고압 PN100까지 전 라인업을 제공합니다.
사용자는 ΔP(차압)과 배출량 기준으로 적합한 모델을 쉽게 선택할 수 있습니다.
???? Hotline / KakaoTalk / WhatsApp: +84 942 488 818 (Hieu 과장)
???? Website: www.divigroup.com.vn
Flowex 인버티드 버킷 스팀 트랩(Inverted Bucket Steam Trap) 은 포화 증기 시스템에서 응축수를 제거하면서 스팀 손실을 방지하는 고품질 기계식 스팀 트랩입니다.
DIVI Group의 수출 목재는 프리미엄 품질, 다양한 유형 및 크기로 유명하며 전 세계 고객의 모든 요구를 충족시킵니다. 우리는 지속 가능한 방식으로 관리되는 산림 목재 공급원의 선택부터 최종 가공 및 생산 공정에 이르기까지 모든 생산 공정에서 지속 가능성과 환경 친화성을 위해 최선을 다하고 있습니다. 첨단 기술과 고도로 전문화된 팀을 갖춘 DIVI Group은 전 세계 가구 및 건설 프로젝트의 성공과 발전에 기여하는 고품질의 신뢰할 수 있는 국제 표준 수출 목재 제품을 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
DIVI 그룹의 수출용 카톤 박스는 모든 국제 물류 및 보관 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 견고하고 내구성 있는 재질로 제작된 이 제품은 창고에서 출발하여 수령인에게 도달할 때까지 최적의 안전을 보장합니다. 카톤 박스는 우수한 내구성, 높은 방습성 및 환경 친화성을 특징으로 하여 수출 포장에 이상적인 솔루션입니다. 우리의 제품 라인은 식품, 의약품, 전자 기기 및 수공예품에 이르기까지 다양한 산업에 적합합니다. DIVI 그룹은 선도적인 포장 솔루션을 제공하여 고객이 국제 시장으로 상품을 운송할 때 안심할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
Mr PIOUS (+84) 942 488 818