Nồi hơi điện trở DIVI DVG-LD với công suất từ 6kW đến 360kW, tạo hơi nhanh trong 2 phút, vận hành hoàn toàn tự động, vỏ inox dày bền bỉ, bảo vệ an toàn 8 lớp. Giải pháp hơi sạch cho thực phẩm, dược phẩm, y tế, dệt nhuộm, xông hơi và nhiều ngành khác.
Nồi hơi điện trở DIVI – DVG-LD là dòng sản phẩm tạo hơi sạch sử dụng điện, phù hợp cho những nhà máy, cơ sở sản xuất cần nguồn hơi ổn định nhưng không muốn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Với thiết kế nhỏ gọn – an toàn – hiệu quả, DVG-LD là lựa chọn tối ưu trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, khách sạn – spa, y tế và công nghiệp nhẹ.
Khởi động nhanh: chỉ 2–5 phút có hơi bão hòa.
Vận hành tự động: hệ thống vi tính điều khiển, bơm nước tự động, báo lỗi thông minh.
Độ bền cao: vỏ inox 304/201 dày, chống oxy hóa, chống ăn mòn.
Tiết kiệm điện & an toàn: sử dụng ống nhiệt tungsten siêu dẫn, hiệu suất cao, tuổi thọ dài.
Bảo vệ đa tầng: 8 chức năng an toàn (chống cạn nước, chống quá nhiệt, chống rò rỉ điện, chống quá áp…).
Linh hoạt công suất: dải công suất từ 6kW – 360kW, có thể ghép module để tăng tải.
Ứng dụng đa dạng: từ chế biến thực phẩm, khử trùng y tế đến xông hơi spa và sản xuất công nghiệp.
Model | Công suất (kW) | Năng suất hơi (kg/h) | Áp suất (MPa) | Nhiệt độ hơi (°C) | Dung tích nước (L) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Thời gian ra hơi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVG-LD06-0.7 | 6 | 10 | 0.7 | 170 | 18 | 600×430×1200 | 75 | 2–5 phút |
DVG-LD09-0.7 | 9 | 15 | 0.7 | 170 | 18 | 600×430×1200 | 75 | 2–5 phút |
DVG-LD12-0.7 | 12 | 18 | 0.7 | 170 | 18 | 600×430×1200 | 75 | 2–5 phút |
DVG-LD18-0.7 | 18 | 26 | 0.7 | 170 | 18 | 600×430×1200 | 75 | 2–5 phút |
DVG-LD24-0.7 | 24 | 40 | 0.7 | 170 | 22 | 700×600×1240 | 80 | 2–5 phút |
DVG-LD36-0.7 | 36 | 50 | 0.7 | 170 | 22 | 700×600×1240 | 80 | 2–5 phút |
Model | Công suất (kW) | Năng suất hơi (kg/h) | Áp suất (MPa) | Nhiệt độ hơi (°C) | Dung tích nước (L) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Thời gian ra hơi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVG-LD48-0.8 | 48 | 66 | 0.8 | <175 | <50 | 600×920×1550 | 210 | 2–5 phút |
DVG-LD54-0.8 | 54 | 75 | 0.8 | <175 | <50 | 600×920×1550 | 210 | 2–5 phút |
DVG-LD72-0.8 | 72 | 100 | 0.8 | <175 | <50 | 600×920×1550 | 210 | 2–5 phút |
DVG-LD96-0.8 | 96 | 133 | 0.8 | <175 | <50 | 600×920×1550 | 210 | 2–5 phút |
Model | Công suất (kW) | Năng suất hơi (kg/h) | Áp suất (MPa) | Nhiệt độ hơi (°C) | Dung tích nước (L) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Thời gian ra hơi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVG-LD108-0.8 | 108 | 150 | 0.8 | <175 | <50 | 700×1050×1600 | 408 | 2–5 phút |
DVG-LD144-0.8 | 144 | 200 | 0.8 | <175 | <50 | 700×1050×1600 | 408 | 2–5 phút |
DVG-LD192-0.8 | 192 | 260 | 0.8 | <175 | <50 | 700×1050×1600 | 408 | 2–5 phút |
Model | Công suất (kW) | Năng suất hơi (kg/h) | Áp suất (MPa) | Nhiệt độ hơi (°C) | Dung tích nước (L) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Thời gian ra hơi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVG-LD216-0.8 | 216 | 300 | 0.8 | <175 | <50 | 700×1260×1600 | 684 | 2–5 phút |
DVG-LD360-0.8 | 360 | 500 | 0.8 | <175 | <50 | 700×1260×1600 | 684 | 2–5 phút |
Chế biến thực phẩm: hấp, sấy, khử trùng.
Dược phẩm & y tế: tiệt trùng dụng cụ, khử khuẩn.
Dệt may & nhuộm: cấp hơi cho máy nhuộm, ép vải.
Khách sạn & Spa: xông hơi, sauna.
Đồ uống & rượu: chưng cất rượu, sấy khô nguyên liệu.
DIVI Group – đơn vị hàng đầu trong giải pháp năng lượng hơi tại Việt Nam, cung cấp nồi hơi, dịch vụ bán hơi, thiết bị phụ trợ (van, separator, bẫy hơi). Với dòng sản phẩm DVG-LD – nồi hơi điện trở, DIVI mang đến lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp cần hơi sạch, tiện lợi và an toàn tuyệt đối.
???? Hotline/Zalo: 0942 488 818 (Mr. Hiếu)
???? Website: www.divigroup.com.vn